<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ELLAbikes</title>
	<atom:link href="https://ellabikes.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ellabikes.com/</link>
	<description>Sola no mola</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2025 20:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ellabikes.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-cropped-logo2021_peque_ELLAbikes-32x32.jpg</url>
	<title>ELLAbikes</title>
	<link>https://ellabikes.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ELLAbikes en la Ultradistancia</title>
		<link>https://ellabikes.com/ellabikes-en-la-ultradistancia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ellabikes-en-la-ultradistancia</link>
					<comments>https://ellabikes.com/ellabikes-en-la-ultradistancia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 13:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ellabikes.com/?p=2632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artículo redactado por nuestra compañera Belén A. Ultracycling o Ultraciclismo. Su definición formal es la de cualquier recorrido en bicicleta que supere los 200 km &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://ellabikes.com/ellabikes-en-la-ultradistancia">ELLAbikes en la Ultradistancia</a> se publicó primero en <a href="https://ellabikes.com">ELLAbikes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ellabikes.com/ellabikes-en-la-ultradistancia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KDD ELLAbikes Absolute Beginners en Acedo (mayo de 2024)</title>
		<link>https://ellabikes.com/kdd-ellabikes-absolute-beginners-en-acedo-mayo-de-2024?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kdd-ellabikes-absolute-beginners-en-acedo-mayo-de-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 20:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Camping de Acedo]]></category>
		<category><![CDATA[ELLAbikes]]></category>
		<category><![CDATA[KDD ELLAbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres en bici]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres en BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Absolute Beginners]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ellabikes.com/?p=2586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Llevábamos meses preparando nuestra quedada en el camping de Acedo por lo que las malas previsiones del tiempo no nos quitan la ilusión ni las &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://ellabikes.com/kdd-ellabikes-absolute-beginners-en-acedo-mayo-de-2024">KDD ELLAbikes Absolute Beginners en Acedo (mayo de 2024)</a> se publicó primero en <a href="https://ellabikes.com">ELLAbikes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notición para 2024: ¡Volvemos a tener un calendario ELLAbikes!</title>
		<link>https://ellabikes.com/noticion-para-2024-volvemos-a-tener-un-calendario-ellabikes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noticion-para-2024-volvemos-a-tener-un-calendario-ellabikes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 15:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[calendario ELLAbikes]]></category>
		<category><![CDATA[ELLAbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres en bici]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres en BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Absolute Beginners]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Chicle]]></category>
		<category><![CDATA[solanomola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ellabikes.com/?p=2577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada 2º sábado del mes: salida Nivel Absolute Beginners Cada 4º sábado del mes: salida Nivel Chicle En cada salida habrá una biker guía y &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://ellabikes.com/noticion-para-2024-volvemos-a-tener-un-calendario-ellabikes">Notición para 2024: ¡Volvemos a tener un calendario ELLAbikes!</a> se publicó primero en <a href="https://ellabikes.com">ELLAbikes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día 6: Labastida – Vitoria</title>
		<link>https://ellabikes.com/labastida-vitoria?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=labastida-vitoria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 09:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ellabikes.com/?p=2453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Día 5: Ortigosa de Cameros – Labastida (~121 km y ~2.100 m+) Como cada día, decidimos madrugar, nos quedaba por delante un terreno exigente cruzar &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://ellabikes.com/labastida-vitoria">Día 6: Labastida – Vitoria</a> se publicó primero en <a href="https://ellabikes.com">ELLAbikes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día 5: Ortigosa de Cameros – Labastida</title>
		<link>https://ellabikes.com/ortigosa-de-cameros-la-bastida?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ortigosa-de-cameros-la-bastida</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 08:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ellabikes.com/?p=2425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Día 5: Ortigosa de Cameros – Labastida (~121 km y ~2.100 m+) Como cada día, decidimos madrugar, nos quedaba por delante un terreno exigente cruzar &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://ellabikes.com/ortigosa-de-cameros-la-bastida">Día 5: Ortigosa de Cameros – Labastida</a> se publicó primero en <a href="https://ellabikes.com">ELLAbikes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día 4: Arguedas – Ortigosa de Cameros</title>
		<link>https://ellabikes.com/dia-4-arguedas-ortigosa-de-cameros-154-km-y-2-750-m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-4-arguedas-ortigosa-de-cameros-154-km-y-2-750-m</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 13:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ellabikes.com/?p=2406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Día 4: Arguedas – Ortigosa de Cameros (~154 km y ~2.750 m+) Hoy tocaba cruzar la Sierra de Cameros, por tanto, teníamos claro que hoy &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://ellabikes.com/dia-4-arguedas-ortigosa-de-cameros-154-km-y-2-750-m">Día 4: Arguedas – Ortigosa de Cameros</a> se publicó primero en <a href="https://ellabikes.com">ELLAbikes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día 3: Salinas de Ibargoiti – Arguedas</title>
		<link>https://ellabikes.com/dia-3-salinas-de-ibargoiti-arguedas?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-3-salinas-de-ibargoiti-arguedas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 13:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ellabikes.com/?p=2388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Día 3: Salinas de Ibargoiti – Arguedas (~144 km y ~2.150 m+) Esta etapa, la consideramos de “descanso” ya que era con “poco desnivel” y &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://ellabikes.com/dia-3-salinas-de-ibargoiti-arguedas">Día 3: Salinas de Ibargoiti – Arguedas</a> se publicó primero en <a href="https://ellabikes.com">ELLAbikes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día 2: Larrasoaña – Salinas de Ibargoiti</title>
		<link>https://ellabikes.com/dia-2-larrasoana-salinas-de-ibargoiti?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-2-larrasoana-salinas-de-ibargoiti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 12:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ellabikes.com/?p=2368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Día 2: Larrasoaña – Salinas de Ibargoiti (~152 km y ~3.500 m+) Sin tener nada planificado, vimos que empezar a ciclar a las 7:30 podía &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://ellabikes.com/dia-2-larrasoana-salinas-de-ibargoiti">Día 2: Larrasoaña – Salinas de Ibargoiti</a> se publicó primero en <a href="https://ellabikes.com">ELLAbikes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día 1: Vitoria – Larrasoaña</title>
		<link>https://ellabikes.com/dia-1-vitoria-larrasoana?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-1-vitoria-larrasoana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 12:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ellabikes.com/?p=2354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Día 1: Vitoria – Larrasoaña (~170 km y ~2.900 m+) Salimos de la llanada alavesa primero por pistas y después por la vía verde dirección &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://ellabikes.com/dia-1-vitoria-larrasoana">Día 1: Vitoria – Larrasoaña</a> se publicó primero en <a href="https://ellabikes.com">ELLAbikes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basajaun 2022, una maravillosa loca experiencia en bicicleta de Gravel</title>
		<link>https://ellabikes.com/basajaun-2022-ellabikes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basajaun-2022-ellabikes</link>
					<comments>https://ellabikes.com/basajaun-2022-ellabikes#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 11:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ellabikes.com/?p=2337</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es la Basajaun? Objetivo Es una prueba de ciclismo de ultradistancia de 800 km y 15.000 metros de desnivel positivo, a recorrer en un &#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://ellabikes.com/basajaun-2022-ellabikes">Basajaun 2022, una maravillosa loca experiencia en bicicleta de Gravel</a> se publicó primero en <a href="https://ellabikes.com">ELLAbikes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ellabikes.com/basajaun-2022-ellabikes/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
